Даты заездов | Кол-во дней | Маршруты | Стоимость |
Водные туры |
30.06-09.07,15.07-24.07, 28.07-06.08,10.08-19.08, | 10дн/9н | Рафтинг Башкаус-Чулышман № 101/001 | 29 000 руб/чел |
в любое время по заявкам. | 7дн/6н | Рафтинг по Чулышману № 101/002 | 22 000 руб/чел |
13.06-17.06, 29.06-03.07 15.07-19.07, 31.07-04.08 16.08-20.08, 24.08-28.08. | 5дн/4н | Рафтинг по реке Чуя № 101/003 | 12 500 руб/чел |
13.06-20.06, 29.06-06.07 15.07-22.07, 31.07-07.08 16.08-23.08, 24.08-31.08 также в любое время по заявкам | 8дн/7н | Рафтинг река Чуя – река Катунь №001/004 | 19 000 руб/чел |
28.06-05.07; 07.07-14.07; 16.07-23.07, 25.07-01.08; 03.08-10.08, 12.08-19.08, 23.08-30.08 | 8дн/7н | Рафтинг по Катуни. Сплав по Катуни № 001/005 | 17 000 руб/чел |
в любое время по заявкам | 9дн/8н | Рафтинг Чуя-Чулышман № 001/006 | договарная |
21.06-26.06, 29.06-04.07 07.07-12.07, 15.07-20.07 23.07-28.07, 31.07-05.08 08.08-13.08, 16.08-21.08, 24.08-29.08 также в любое время по заявкам. | 6дн/5н | Рафтинг по средней части Катуни №001/007 | 14 300 руб/чел |
21.06-25.06 07.07-11.07, 15.07-19.07, 23.07-27.07 08.08-12.08, 16.08-20.08, 24.08-28.08 10.09-14.09 также в любое время по заявкам | 5дн/4н | Рафтинг по нижней части Катуни №001/008 | 9 000 руб/чел |
по заявкам | 6дн/5н | Рафтинг р. Урсул - р. Катунь № 001/009 | договарная |
10.08-19.08, 07.09-16.09 также в любое время по заявкам | 10дн/9н | Рафтинг по реке Аргут № 001/010 | 35 000 руб/чел |
23.06-03.07 07.07-17.07, 22.07-01.08 04.08-14.08, 17.08-27.08 | 11дн/10н | Водный тур. Рафтинг р. Чуя – р.Башкаус - р. Чулышман. № 001/011 | 30 000 руб/чел |
04.07–07.07, 12.07-15.07, 15.07 -18.07, 20.07-23.07, 26.07-29.07, 28.07-31.07, 05.08-08.08, 06.08-09.08, 17.08 -20.08, 21.08-24.08, 28.08-31.08, 29.08-01.09 | 4дн/3н | | 12 400 руб/чел |
Комбинированные туры |
17.06-01.06; 01.07-15.07; 15.07-29.07; 29.07-12.08; 12.08-26.08; | 15дн/14н | со сплавом по средней Катуни № 003/001 | 24 300 руб/чел |
17.06-01.07;01.07-15.07; 15.07-29.07; 29.07-12.08; 12.08-26.08 | 15дн/14н | пеший + сплав по средней Катуни № 003/002 | 21 900 руб/чел |
10.06-24.06; 24.06-08.07; 08.07-22.07; 22.07-05.08; 05.08-19.08; 19.08-02.09. | 15дн/14н | пеший + сплав по средней Катуни№ 003/003 | 23 500 руб/чел |
16.06 - 24.06; 23.06 - 01.07; 30.06 - 08.07; 07.07 - 15.07; 14.07 - 22.07; 21.07 - 29.07; 28.07 - 05.08; 04.08 - 12.08; 13.08 - 19.08; 18.08 - 26.08; 25.08 - 02.09; 01.09 - 09.09 | 9дн/8н | По Телецкому озеру и Нижнему Чулышману пеший + сплав по Чулышману № 003/017 | 11 350 руб/чел |
10.06-17.06; 17.06-24.06; 24.06-01.07; 01.07-08.07; 08.07-15.07;15.07-22.07; 22.07-29.07; 29.07-05.08; 05.08-12.08; 12.08-19.08; 19.08-26.08; 26.08-02.09. | 8дн /7н | + сплав по нижней катуни№ 003/018 | 14 900 руб/чел |
Конные туры |
01.07-13.07, 15.07-27.07, 29.07-10.08, 13.08.-25.08
| 13дн/12 н | На плато Укок к «Принцессе Алтая» № 001/027 | 27 500 руб/чел |
22.06-30.06 01.07-09.07, 10.07-18.07, 19.07-27.07, 28.07-05.08 06.08-14.08, 17.08-25.08 | 9дн/8н | К подножью Белухи " 001/028 | 23 000 руб/чел |
29.06-10.07 12.07-23.07, 24.07-04.08 07.08-18.08, 17.08-28.08 | 12дн/11н | К подножью Белухи и Кучерлинскому озеру № 001/029 | 27 500 руб/чел |
26.06-04.07, 07.07-15.07, 18.07-26.07, 29.07-06.08; 09.08-17.08, 20.08-28.08
| 9дн/8н | Конный тур. К озерам Северо-Чуйского хребта. № 001/030 | 18 000 руб/чел |
14.06-21.06, 22.06-29.06, 30.06-07.07 08.07-15.07 16.07-23.07, 24.07-31.07 01.08-08.08, 09.08-16.08, 17.08-24.08 03.09-10.09, также в любое время по заявкам. | 8дн/7н | Конный маршрут. Каракольские озёра. № 001/031 | 15 500 руб/чел |
в любое время по заявкам | 11дн/10н | Конный тур - Оз. Уймень - изюминка Северо-Восточного Алтая № 001/031 | 20 500 руб/чел |
10.06-17.06; 24.06-01.07; 08.07-15.07; 22.07-29.07; 05.08-12.08; 19.08-26.08 | 8дн/7н | | 14 900 руб/чел |
08.07-22.07; 22.07-05.08; 05.08-19.08. | 15дн/14н | конное путешествие + круиз по Телецкому озеру № 001/013 | 29 900 руб/чел |
По запросу, для организованных групп от 4 человек | 18дн/17 н | + конное путешествие № 001/014 | 47 900 руб/чел |
Конно-водные туры |
26.06 – 07.07, 07.07 -18.07, 18.07-29.07, 29.07-09.08, 09.08 -20.08, 20.08-31.08 | 12 дн/11н | Конно–водный тур. К озерам Северо-Чуйского хребта и сплав по Катуни. № 001/042 | 24 900 руб/чел |
14.06-25.06, 30.06-11.07 08.07-19.07 16.07-27.07 01.08-12.08, 09.08-20.08, 17.08-28.08 03.09-14.09 также в любое время по заявкам. | 12д/11н | Каракольские озёра и сплав по р. Катунь № 001/015 | 21 500 руб/чел |
22.06-05.07; 01.07-14.07; 10.07-23.07 19.07-01.08; 28.07-10.08; 06.08-19.08; 17.08-30.08. | 14дн/13 н | К подножью Белухи и сплав по р. Катунь № 001/014 | 29 900 руб/чел |
14.06-26.06, 22.06-04.07, 30.06-12.07 08.07-20.07 16.07-28.07, 24.07-05.08 01.08-13.08, 09.08-21.08, 17.08-29.08 03.09-15.09 | 13дн/12 н | | 22 900 руб/чел |
Велосипедные туры |
| 29.06-07.07, 07.07-15.07, 15.07-23.07, 23.07-31.07, 31.07-08.08, 08.08-16.08, 16.08-24.08, 24.08-01.09, также в любое время по заявкам | 9 дн/ 8н | Алтайскими тропами и рафтинг по Средней Катуни. Вело-водный тур № 001/016 | 20 000 руб/чел |
| 29.06-05.07; 07.07-13.07, 15.07-21.07, 23.07-29.07, 31.07-06.08; 08.08-14.08, 16.08-22.08, 24.08-30.08; Сентьбрь по заявкам. Также в любое время по заявкам | 7 дн/ 6 н | Алтайскими тропами. Вело - тур № 001/018 | 13 900 руб/чел |
| 22.06-05.07, 30.06-13.07, 08.07-21.07, 16.07-29.07, 24.07-06.08, 01.08-14.08, 09.08-22.08, 17.08-30.08, также в любое время по заявкам | 14 дн/13 н | По Восточному Алтаю и Алтайскими тропам. Конно-вело тур № 001/017 | 26 900 руб/чел |
| 22.06-07.07, 30.06-15.07, 08.07-23.07, 16.07-31.07, 24.07-08.08, 01.08-16.08, 09.08-24.08, 17.08-01.09, также в любое время по заявкам | 16 дн/15 н | По Восточному Алтаю и Алтайскими тропами рафтинг по Средней Катуни. Конно-вело-рафтинг тур № 001/019 | 30 900 руб/чел |
20.06-27.06; 04.07-11.07; 18.07–25.07; 01.08– 8.08; 15.08–22.08; 29.08–05.09. | 8дн/7н | | 13 300 руб/чел |
Автомобильные туры |
21.07 – 29.07 | 9дн/8н | Алтайская экспедиция автомобильный № 003/004 | 23 100 руб/чел |
| 06.07-17.07, 19.07-30.07; 01.08-12.08 14.08-25.08 | 12дн/11н | Актру - плато Укок - Телецкое озеро № 00/020 | 25 500 руб/чел |
| 22.06-01.07, 03.07-12.07, 14.07-23.07, 25.07-03.08, 05.08-14.08, 16.08-25.08 | 10дн/9н | Актру - долина р. Чулышман – озеро Телецкое. № 001/033 | |
Треккинг - пешеходные туры |
| 26.06-03.07, 18.07-25.07 | 8дн/7н | Пеший тур. Шавлинские озера. № 001/021 | 13 000 руб/чел |
19.06-30.06 03.07-14.07, 15.07-26.07, 27.07-07.08 09.08-20.08, 15.08-26.08. | 12дн/11н | К подножью Белухи по местам связанным с именем Н. К. Рериха. № 001/022 | 15 000 руб/чел |
27.06-03.07; 08.07-14.07, 19.07-25.07 30.07-05.08 | 7дн/6н | Треккинг Мультинские озера № 001/023 | 13 000 руб/чел |
| 06.07-17.07, 24.07-04.08 | 12дн/11н | К озёрам Северо-Чуйского Хребта. № 001/024 | 15 000 руб/чел |
| 22.06-30.06, 01.07-09.07, 10.07-18.07, 19.07-27.07, 28.07-05.08, 06.08-14.08, 17.08-25.08, также в любое время по заявкам | 9дн/8н | К подножью Белухи в сопровождение вьючных коней № 001/025 | 18 000 руб/чел |
| 25.06-30.06; 11.07- 16.07, 27.07-01.08 | 6дн/5н | Пеший тур. К озеру Маашей № 001/026 | 13 000 руб/чел |
20.06–01.07;30.06–11.07; 10.07–21.07;15.07–26.07; 20.07–31.07;25.07–05.08; 30.07–10.08;04.08–15.08; 09.08–20.08;14.08–25.08; 19.08–30.08;24.08–04.09; 03.09–14.09; 08.09–19.09. | 12дн/11н | пешеходный тур в район Катунского хребта № 003/005 | 14 900 руб/чел |
17.06-24.06; 01.07-08.07; 15.07-22.07; 29.07-05.08; 12.08-19.08; 26.08-02.09. | 8дн/7н | | 14 500 руб/чел |
07.07-18.07;20.07-31.07; 01.08-12.08; 14.08-25.08 | 12дн/11н | | 15 900 руб/чел |
01.07-15.07; 15.07-29.07; 12.08-26.08. | 15дн/14н | | 19 900 руб/чел |
10.06-17.06; 24.06-01.07; 08.07-15.07; 22.07-29.08; 05.08-12.08; 19.08-26.09. | 8дн/7н | | 15900 |
| По запросу, для организованных групп от 4 человек | 10дн/9н | В поисках приключений пешеходный тур в район плато Укок № 003/010 | 39900- для группы в 4 человека 35500 - для группы в 5 человек 28600 - для группы в 6 человек |
По запросу, для организованных групп от 5 человек | 10дн/9н | | 16 700 с человека в группе |
Пеше-водные |
| 26.06-07.07, 18.07-29.07 | 12 дн/11н | Шавлинские озера - сплав по реке Катунь № 001/034 | 18 500 руб/чел |
27.06-07.07 08.07-18.07,19.07-29.07 30.07-09,08 | 11дн/10н | Мультинские озера – сплав по реке Катунь № 001/035 | 17 500 руб/чел |
25.06-06.07 11.07-22.07, 27.07-07.08 | 12 дн/11н | К озеру Маашей и сплав по Чуе-Катунь № 001/036 | 24 900 руб/чел |
22.06-05.07, 01.07-14.07, 10.07-23.07, 19.07-01.08, 28.07-10.08 06.08-19.08. 17.08-30.08 | 14 дн/13 н | | |
Восхождения |
| 30.06-11.07,10.07-21.07, 20.07-31.07, 04.08-15.08, 19.08-30.08, 03.09-14.09 | 12дн/11н | Альпинизм. Восхождение на пик Белуха Восточная № 001/038 | 30 600 руб/чел |
30.06-11.07; 10.07-21.07; 20.07-31.07; 04.08-15.08; 19.08-30.08; 03.09-14.09. | 12дн/11н | спортивный поход № 003/015 | 26 800 руб/чел |
По запросу, для организованных групп от 5 человек | 10дн/9н | альпинистский маршрут № 003/016 | 29 900 руб/чел – при гр. в 5 человек |
Спелео |
| круглогодично | 5 дн/4н | Поход в пещеру "Геофизическая" № 001/039 | договарная |
круглогодично | 9 дн/8н | Посещение пещер «Дуэт», «Геофизическая», «Технологическая», «Алтайских спелеологов» № 001/040 | договарная |
круглогодично | 5дн/4 н | | договарная |