Даты заездов | Кол-во дней | Маршруты | Стоимость |
Водные туры |
По запросу, для организованных групп от 3 человек | 11дн/10дн | сплав по верхней + средней Катуни | 51500 руб/чел – для группы в 3 человека |
11.06-18.06; 18.06-25.06; 25.06-02.07; 02.07-09.07; 09.07-16.07; 16.07-23.07; 23.07-30.07; 30.07-06.08; 06.08-13.08; 13.08-20.08; 20.08-27.08; 27.08-03.09. | 8дн /7н | сплав по средней Катуни | 15 600 руб/чел |
По запросу, для организованных групп от 3 человек | 4дн/3н | | 23500руб/чел – для группы в 3 человека |
| 07.07-11.07; 04.08-08.08 | 5дн/4н | сплав по Чуе | 15 900 руб/чел |
| 07.07-16.07; 04.08-13.08 | 10дн/9н | сплав по Чуе + средней Катуни | 23 200 руб/чел |
По запросу, для организованных групп от 3 человек | 10дн/9н | сплав по Чуе + Башкаус | 59 900 руб/чел – для группы в 3 человека |
30.06-09.07,15.07-24.07, 28.07-06.08,10.08-19.08, | 10дн/9н | Рафтинг Башкаус-Чулышман | 29 000 руб/чел |
в любое время по заявкам. | 7дн/6н | Рафтинг по Чулышману | 22 000 руб/чел |
13.06-17.06, 29.06-03.07 15.07-19.07, 31.07-04.08 16.08-20.08, 24.08-28.08. | 5дн/4н | Рафтинг по реке Чуя | 12 500 руб/чел |
15.07-22.07, 31.07-07.08 16.08-23.08, 24.08-31.08 также в любое время по заявкам | 8дн/7н | Рафтинг река Чуя – река Катунь | 19 000 руб/чел |
07.07-14.07, 16.07-23.07, 25.07-01.08 03.08-10.08, 12.08-19.08, 23.08-30.08 | 8дн/7н | Рафтинг по Катуни. Сплав по Катуни | 15 000 руб/чел |
в любое время по заявкам | 9дн/8н | Рафтинг Чуя-Чулышман | договарная |
07.07-12.07, 15.07-20.07 23.07-28.07, 31.07-05.08, 08.08-13.08, 16.08-21.08, 24.08-29.08, 10.09-15.09 также в любое время по заявкам. | 6дн/5н | Рафтинг по средней части Катуни | 12 500 руб/чел |
07.07-11.07, 15.07-19.07, 23.07-27.07 08.08-12.08, 16.08-20.08, 24.08-28.08, 10.09-14.09 также в любое время по заявкам | 5дн/4н | Рафтинг по нижней части Катуни | 8 000 руб/чел |
по заявкам | 6дн/5н | Рафтинг р. Урсул - р. Катунь | договарная |
10.08-19.08, 07.09-16.09, также в любое время по заявкам | 10дн/9н | Рафтинг по реке Аргут | 30 600 руб/чел |
07.07-17.07, 22.07-01.08 04.08-14.08, 17.08-27.0 | 11дн/10н | Водный тур. Рафтинг р. Чуя – р.Башкаус - р. Чулышман. | 26 900 руб/чел |
26.06-29.06,04.07–07.07, 11.07-14.07, 12.07-15.07, 15.07 -18.07, 19.0722.07, 20.07-23.07, 25.07-28.07, 26.07-29.07, 28.07-31.07, 05.08-08.08, 06.08-09.08, 09.08-12.08, 11.08-14.08, 17.08 -20.08, 21.08-24.08, 28.08-31.08, 29.08-01.09 15.09-18.09. | 4дн/3н | | 8 500 руб/чел |
Комбинированные туры |
11.06-25.06; 18.06-02.06; 25.06-09.07; 02.07-16.07; 09.07-23.07; 16.07-30.07; 23.07-06.08; 30.07-13.08; 06.08-20.08; 13.08-27.08; 20.08-03.09. | 15дн/14н | со сплавом по средней Катуни | 24 300 руб/чел |
| 18.06-02.07; 02.07-16.07; 16.07-30.07;30.07-13.08; 13.08-27.08. | 15дн/14н | пеший + сплав по средней Катуни | 21 900 руб/чел |
| 11.06-25.06; 25.06-09.07; 09.07-23.07; 23.07-06.08; 06.08-20.08; 20.08-03.08. | 15дн/14н | пеший + сплав по средней Катуни | 23 500 руб/чел |
17.06-25.06; 24.06–2.07; 01.07–09.07; 08.07–16.07; 15.07–23.07; 22.07–30.07; 29.07–06.08; 05.08–13.08; 12.08–20.08; 19.08–27.08 | 9дн/8н | По Телецкому озеру и Нижнему Чулышману пеший + сплав по Чулышману | 10 300 руб/чел |
11.06-18.06; 18.06-25.06; 25.06-02.07; 02.07-09.07; 09.07-16.07; 16.07-23.07; 23.07-30.07; 30.07-06.08; 06.08-13.08; 13.08-20.08; 20.08-27.08; 27.08-03.09. | 8дн /7н | + сплав по нижней катуни | 14 900 руб/чел |
Конные туры |
| 01.07-13.07, 15.07-27.07, 29.07-10.08, 13.08.-25.0 | 13дн/12 н | На плато Укок к «Принцессе Алтая» | 26 800 руб/чел |
| 22.06-30.06, 01.07-09.07, 10.07-18.07, 19.07-27.07, 28.07-05.08, 06.08-14.08, 17.08-25.08 | 9дн/8н | К подножью Белухи | 20 800 руб/чел |
12.07-23.07, 24.07-04.08 07.08-18.08, 17.08-28.08 | 12дн/11н | К подножью Белухи и Кучерлинскому озеру | 26 800 руб/чел |
| 26.06-04.07, 07.07-15.07, 18.07-26.07, 29.07-06.08, 09.08-17.08, 20.08-28.08 | 9дн/8н | Конный тур. К озерам Северо-Чуйского хребта. | 17 400 руб/чел |
08.07-15.07 16.07-23.07, 24.07-31.07, 01.08-08.08, 09.08-16.08, 17.08-24.08, 03.09-10.09 также в любое время по заявкам. | 8дн/7н | Конный маршрут. Каракольские озёра. | 14 900 руб/чел |
07.07-17.07, 18.07-28.07, 29.07-08.08 09.08 -19.08, 20.08-30.08. | 11дн/10н | Конный тур - Оз. Уймень - изюминка Северо-Восточного Алтая | 16 500 руб/чел |
11.06-18.06; 18.06-25.06; 25.06-02.07; 02.07-09.07; 09.07-16.07; 16.07-23.07; 23.07-30.07; 30.07-06.08; 06.08-13.08; 13.08-20.08; 20.08-27.08; 27.08-03.09. | 8дн/7н | | 14 900 руб/чел |
09.07–23.07;23.07-06.08; 06.08-20.08 | 15дн/14н | конное путешествие + круиз по Телецкому озеру | 29 900 руб/чел |
По запросу, для организованных групп от 4 человек | 18дн/17 н | + конное путешествие | 47 900 руб/чел |
Конно-водные туры |
| 26.06 – 07.07, 07.07 -18.07, 18.07-29.07, 29.07-09.08, 09.08 -20.08, 20.08-31.08 | 12 дн/11н | Конно–водный тур. К озерам Северо-Чуйского хребта и сплав по Катуни. | 22 900 руб/чел |
14.06-25.06, 30.06-11.07 08.07-19.07 16.07-27.07, 01.08-12.08, 09.08-20.08, 17.08-28.08 03.09-14.09 также в любое время по заявкам. | 12д/11н | Каракольские озёра и сплав по р. Катунь | 19 600 руб/чел |
01.07-14.07, 10.07-23.07 19.07-01.08, 28.07-10.08 06.08-19.08, 17.08-30.08. | 14дн/13 н | К подножью Белухи и сплав по р. Катунь | 27 800 руб/чел |
08.07-20.07 16.07-28.07, 24.07-05.08 01.08-13.08, 09.08-21.08, 17.08-29.08 03.09-15.09 | 13дн/12 н | | 20 900 руб/чел |
Велосипедные туры |
07.07-15.07, 15.07-23.07, 23.07-31.07, 31.07-08.08, 08.08-16.08, 16.08-24.08, 24.08-01.09, 10.09-18.09 также в любое время по заявкам | 9 дн/ 8н | Алтайскими тропами и рафтинг по Средней Катуни. Вело-водный тур | 17 900 руб/чел |
| 07.07-13.07, 15.07-21.07, 23.07-29.07, 31.07-06.08, 08.08-14.08, 16.08-22.08, 24.08-30.08 10.09-16.09 также в любое время по заявкам | 7 дн/ 6 н | Алтайскими тропами. Вело - тур | 13 900 руб/чел |
08.07-21.07, 16.07-29.07, 24.07-06.08, 01.08-14.08, 09.08-22.08, 17.08-30.08, 03.09-16.09 также в любое время по заявкам | 14 дн/13 н | По Восточному Алтаю и Алтайскими тропам. Конно-вело тур | 24 850 руб/чел |
08.07-23.07, 16.07-31.07, 24.07-08.08, 01.08-16.08, 09.08-24.08, 17.08-01.09, 03.09-18.09 также в любое время по заявкам | 16 дн/15 н | По Восточному Алтаю и Алтайскими тропами рафтинг по Средней Катуни. Конно-вело-рафтинг тур | 28 900 руб/чел |
20.06-27.06; 04.07-11.07; 18.07–25.07; 01.08– 8.08; 15.08–22.08; 29.08–05.09. | 8дн/7н | | 13 300 руб/чел |
Автомобильные туры |
| 22.07- 30.07 | 9дн/8н | Алтайская экспедиция автомобильный | 21 000 руб/чел |
06.07-17.07, 19.07-30.07. 01.08-12.08 14.08-25.08 | 12дн/11н | Актру - плато Укок - Телецкое озеро | 24 800 руб/чел |
| 22.06-01.07, 03.07-12.07, 14.07-23.07, 25.07-03.08, 05.08-14.08, 16.08-25.08 | 10дн/9н | Мультинские озера – Актру – озеро Телецкое | |
Треккинг - пешеходные туры |
| 26.06-03.07, 18.07-25.07 | 8дн/7н | Пеший тур. Шавлинские озера. | 11 500 руб/чел |
| 03.07-14.07, 15.07-26.07, 27.07-07.08, 09.08-20.08, 15.08-26.08. | 12дн/11н | К подножью Белухи по местам связанным с именем Н. К. Рериха. | 13 900 руб/чел |
08.07-14.07, 19.07-25.07 30.07-05.08 | 7дн/6н | Треккинг Мультинские озера | 11 000 руб/чел |
| 06.07-17.07, 24.07-04.08 | 12дн/11н | К озёрам Северо-Чуйского Хребта. | 13 900 руб/чел |
01.07-09.07, 10.07-18.07, 19.07-27.07, 28.07-05.08, 06.08-14.08, 17.08-25.08 также в любое время по заявкам | 9дн/8н | К подножью Белухи в сопровождение вьючных коней | 15 900 руб/чел |
| 11.07- 16.07, 27.07-01.08 | 6дн/5н | Пеший тур. К озеру Маашей | 11 000 руб/чел |
20.06–01.07; 30.06–11.07; 10.07–21.07; 15.07–26.07; 20.07–31.07; 25.07–05.08; 30.07–10.08; 04.08–15.08; 14.08–25.08; 09.08–20.08; 19.08–30.08; 24.08–04.09; 29.08–09.09; 03.09–14.09; 08.09–19.09 | 12дн/11н | пешеходный тур в район Катунского хребта | 12 900 руб/чел |
18.06-25.06; 02.07-09.07; 16.07-23.07; 30.07-06.08; 13.08-20.08; 27.08-03.09. | 8дн/7н | | 14 550 руб/чел |
05.07-16.07; 17.07-28.07; 02.08-13.08; 19.08-30.08. | 12дн/11н | | 13 900 руб/чел |
02.07-16.07; 16.07-30.07; 13.08-27.08. | 15дн/14н | | 19 900 руб/чел |
11.06-18.06; 25.06-02.07; 09.07-16.07; 23.07-30.07; 06.08-13.08; 20.08-27.08 | 8дн/7н | | 15900 |
| По запросу, для организованных групп от 4 человек | 10дн/9н | В поисках приключений пешеходный тур в район плато Укок
| 39900- для группы в 4 человека 35500 - для группы в 5 человек 28600 - для группы в 6 человек |
По запросу, для организованных групп от 5 человек | 10дн/9н | | 16 700 с человека в группе |
Пеше-водные |
| 26.06-07.07, 18.07-29.07 | 12 дн/11н | Шавлинские озера - сплав по реке Катунь | 16 500 руб/чел |
08.07-18.07,19.07-29.07 30.07-09.08 | 11дн/10н | Мультинские озера – сплав по реке Катунь | 15 500 руб/чел |
25.06-06.07 11.07-22.07, 27.07-07.08 | 12 дн/11н | К озеру Маашей и сплав по Чуе-Катунь | 22 900 руб/чел |
01.07-14.07, 10.07-23.07, 19.07-01.08, 28.07-10.08 06.08-19.08. 17.08-30.08 | 14 дн/13 н | | |
Восхождения |
| 27,06-08,07,10.07-21.07, 23.07-03.08, 02.08-13.08, 19.08-30.08, 03.09-14.09, | 12дн/11н | Альпинизм. Восхождение на пик Белуха Восточная | 24 900 руб/чел |
27.06-08.07; 10.07-21.07; 23.07-03.08; 02.08-13.08; 19.08-30.08; 03.09-14.09. | 12дн/11н | спортивный поход | 21 300 руб/чел |
По запросу, для организованных групп от 5 человек | 10дн/9н | альпинистский маршрут | 34 700 руб/чел – при гр. в 5 человек |
Спелео |
| круглогодично | 5 дн/4н | Поход в пещеру "Геофизическая" | договарная |
круглогодично | 9 дн/8н | Посещение пещер «Дуэт», «Геофизическая», «Технологическая», «Алтайских спелеологов» | договарная |
круглогодично | 5дн/4 н | | договарная |